- 电话:021-69515711
- 手机:13818065015
- 传真:021-69515712
- 1049485
- 8459743
- 1993509414
- :renrimarket
- market@renri.com.cn
REN500H辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪是监测各种高剂量放射性工作场所的辐射剂量率专用仪器。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中高剂量部分的要求。该仪器除能测高能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将存储的
REN600是一种便携式,大面积的放射性表面沾污测量仪,是根据核快速应急反应监测技术要求,专门为安监部门、疾病控制中心、核医学、分子生物实验室、核材料运输及其它存在αβ表面沾污而设计,是一种高灵敏度智能化便携式仪器;可进行α和β/γ测量,测量单位cps\cpm\ Bq/cm2可转换.主要应用在疾病控
REN300A加REN-3He-N 场所连续中子、伽玛报警仪
本报警仪由REN300A在线辐射安全报警仪和REN-3He-N中子探头和REN-GM-L X、伽玛探头组成。该辐射报警装置是采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点,能实时给出x射线、γ射线、中子射线的辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主
REN400型多功能辐射检测仪是以内置高灵敏度盖格计数管为探测器,外接不同类型的探头来实现对低剂量χ、γ射线,高剂量χ、γ射线,α、β射线和中子射线的检测。作为多功能辐射巡测仪,能显示工作场所的辐射值,自动连续测量和记录1600条辐射剂量率数据,更换
REN510型便携式γ谱仪主要用于安检、反恐、核事故现场的污染分析,可进行γ辐射剂量的测量,同时系统内置核素库,可以自动识别人工及天然同位素。仪器为一体式,内置2英寸NaI(Tl) γ探测器,可同时测量γ能谱、γ剂量率。仪器为全数字化,集探测器、成型放大器、多道分析器、电源、触摸屏、内存为一体,功耗
REN200B型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高量程盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有较宽的测量范围。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPersonal个人
REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:X、γ射线2、探测器:Φ30×
08公务员岗位信息:各地核与辐射安全监督站
2007/10/21 8:41:00
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 具有基层工作经历的最低年限 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核能与核技术专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有3年以上相关工作经验 | 工作地点在上海 |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核能与核技术专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在上海 | |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机械、化工、热能工程及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有3年以上相关工作经验 | 工作地点在上海 |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机械、化工、热能工程及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在上海 | |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 监督一处副主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08694001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 仪表与自动化 | 本科 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 有电厂仪表控制系统的设计维护经验,有较强的计算机应用能力者优先。 | 有核安全工作经历者优先。工作地点在深圳。 |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 监督一处副主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08694002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核工程与核技术 | 本科 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 了解核电厂系统、设备和运行情况者优先。 | 有核安全工作经历者优先。工作地点在深圳。 |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 监督二处副主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08694003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 工科专业 | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 核物理相关专业优先 | 工作地点在深圳。 |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 综合处副主任科员及以下 | 财务、人事、行政、文书处理、档案管理等工作 | 08694004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 财务管理、行政管理、人力资源管理专业 | 大专或本科 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 具有较高的计算机操作水平,较强的文字处理和语言表达能力,以及良好的组织沟通能力 | 有行政事业单位类似工作经历,并有会计从业资格证书和驾照者优先。工作地点在深圳。 |
四川核与辐射安全监督站 | 四川核安全监督站 | 监督处副主任科员及以下 | 研究堆的安全监督工作 | 08695001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 反应堆工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在成都 | |
四川核与辐射安全监督站 | 四川核安全监督站 | 监督处副主任科员及以下 | 研究堆、核燃料循环设施、辐照装置的安全监督工作 | 08695002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 辐射防护、环境保护、机械工程、化学工程 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在成都 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督一处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 核能与核技术、机械、化工、热能工程及相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督一处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核工程与核技术 | 本科 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督二处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 辐射环境与环境保护 | 硕士 | 中共党员 | 一年 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督三处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 材料压力加工 | 硕士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督三处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696005 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机械电子工程 | 本科 | 中共党员 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
东北核与辐射安全监督站 | 东北核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08697001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核能与核技术、机械、化工、热能工程及相关专业 | 硕士及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在大连 | |
西北核与辐射安全监督站 | 西北核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08698001 | 省级以上(含副省级)综合管 |
产品名称:REN800A型中子、X、伽马射线检测仪
产品描述:REN800A型中子、X、伽马射线检测仪内置一个进口He3管和一个GM管作为探测器,能同时检测中子和X、伽马射线。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好。此外通过配套的RenRiNeutron中子剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检、核
产品名称:铅屏风、铅衣架、电离辐射警示牌、分源防护屏、铅箱、注射器防护套、报警灯
产品描述:单联移动式防护屏风 1、规格尺寸: H×W:1800×900 (mm)2、商品描述: 上部铅有机玻璃的高度为 H×W:240×240 (mm)3、铅当量: 铅玻璃0.5mmPb, 下部分铅当量为0.5mmpb4、外饰材料:碳素钢板喷
产品名称:REN系列智能化辐射探头
产品描述:REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 (一)REN-GM-L型 GM管
产品名称:REN500A型智能化X、γ辐射仪
产品描述: REN500A型智能化х、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,该仪器具有较宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将
产品名称:REN500L型环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪
产品描述:REN500L环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪采用超大尺寸、高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。主机内置探测器使得整机有更宽的测量范围。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中低剂量部分的要求。该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过
产品描述:REN600A型α、β、γ射线表面污染检测仪即可检测α、β、γ射线,也能检测到X射线,它采用高速嵌入式微处器作为数据处理单元,点阵式大屏幕LCD液晶显示,读数清晰、操作方便,具有400条超大容量数据存储。仪器采用进口的大面积MICA盖革探测器,具有较高探测效率,可进行α、β辐射表面污染检测和X、γ辐